| 매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
| 준공년도 | 2011-12-01 | 입주가능일 | 2015-07-02 |
| 사용승인일 | 정보없음 | ||
| 현재용도 | 호텔 | 추천용도 | 정보없음 |
| 지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 3 층 | ||
| 소재지 | 강원도 원주시 봉산동 | ||
| 대지면적 | 143.00 ㎡ 평변환
| 전용면적 | 113.00 ㎡ 평변환
|
| 용적률 | 112.8 % | 건폐율 | 98.2 % |
| 용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 정보없음 |
| 난방연료 | 도시가스 | 사용전력 | 정보없음 |
| 난방구조 | 개별난방 | 총점포수 | 0 개 |
| 총주차대수 | 30 대 | ||
| 지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
| 중개대상물 | 정보없음 | ||
|
등록된 옵션이 없습니다.
|
| 매매가 | 18억3000만원 | 전화번호 | 016-551-1111 |
| 융자금 | 7500만원 | 휴대폰 | 111-222-3333 |
| 담당자 | 주몽 (중개업소) | 이메일 | 메일보내기 |
| 상호명 | 주몽부동산 | 소재지 | 대구달서구 두류동 112-4 |
| 월관리비 | 100만원 | 등록번호 | 016-551-1111 |
| 관리비항목 | 정보없음 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|