
매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2013-08-06 | 입주가능일 | 2015-09-10 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
방수 | 4 개 | 욕실갯수 | 1 개 |
층정보 | 총5 중 지상 2 층에 위치 | 방향 | 동향 |
소재지 | 충청남도 공주시 반포면 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
계약면적 | 164.00 ㎡
![]() | 전용면적 | 134.00 ㎡
![]() |
현관구조 | 복도식 | 난방연료 | 도시가스 |
난방구조 | 개별난방 | 총세대수 | 11 세대 |
주차대수 | 200 대 | 세대당 주차수 | 정보없음 |
건축물용도 | 정보없음 | ||
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
주방/욕실 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
보안장치 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
기타시설 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
파노라마 360°
![]() |
번동이 바뀜니다.
최상의 옵션
선택하세요